Медный прокат | Страница 107
Выберите толщину
- 0.05
- 0.06
- 0.07
- 0.08
- 0.09
- 0.1
- 0.11
- 0.12
- 0.15
- 0.18
- 0.2
- 0.22
- 0.25
- 0.28
- 0.3
- 0.32
- 0.35
- 0.4
- 0.45
- 0.5
- 0.55
- 0.57
- 0.6
- 0.65
- 0.7
- 0.75
- 0.8
- 0.85
- 0.9
- 0.95
- 1
- 1.1
- 1.15
- 1.2
- 1.25
- 1.3
- 1.32
- 1.35
- 1.4
- 1.45
- 1.5
- 1.55
- 1.6
- 1.65
- 1.7
- 1.75
- 1.8
- 1.85
- 1.9
- 1.95
- 2
- 2.1
- 2.2
- 2.25
- 2.3
- 2.4
- 2.44
- 2.45
- 2.5
- 2.6
- 2.7
- 2.8
- 2.9
- 3
- 3.1
- 3.2
- 3.3
- 3.4
- 3.5
- 3.53
- 3.6
- 3.8
- 3.9
- 4
- 4.5
- 5
- 5.5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 30
- 35
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
Выберите диаметр
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 4.76
- 5
- 5.5
- 6
- 6.35
- 7
- 8
- 9
- 9.52
- 10
- 11
- 12
- 12.7
- 13
- 14
- 15
- 15.87
- 15.88
- 16
- 17
- 18
- 19
- 19.05
- 20
- 21
- 22
- 22.22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 28.5
- 28.57
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 40
- 41
- 42
- 45
- 46
- 47
- 48
- 50
- 51
- 53
- 54
- 55
- 58
- 60
- 63
- 65
- 67
- 68
- 70
- 72
- 75
- 76
- 80
- 85
- 86
- 90
- 95
- 96
- 100
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 110
- 114
- 115
- 116
- 120
- 122
- 124
- 125
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 135
- 137
- 139
- 140
- 144
- 145
- 146
- 150
- 155
- 156
- 157
- 158
- 160
- 165
- 166
- 168
- 170
- 175
- 180
- 181
- 182
- 183
- 185
- 189
- 190
- 195
- 200
- 206
- 207
- 208
- 210
- 212
- 214
- 220
- 230
- 231
- 232
- 233
- 235
- 239
- 240
- 250
- 255
- 258
- 260
- 265
- 270
- 280
- 282
- 283
- 285
- 290
- 295
- 300
- 305
- 307
- 308
- 310
- 315
- 320
- 325
- 330
- 332
- 335
- 340
- 342
- 345
- 350
- 355
- 357
- 358
- 360
- 370
- 377
- 380
- 385
- 390
- 395
- 400
- 405
- 410
- 412
- 415
- 420
- 422
- 425
- 430
- 435
- 440
- 445
- 450
- 460
- 470
- 475
- 480
- 490
- 500
- 505
- 510
- 520
- 525
- 530
- 540
- 545
- 550
- 560
- 565
- 568
- 570
- 580
- 585
- 590
- 595
- 600
- 610
- 620
- 630
- 635
- 640
- 650
- 660
- 670
- 680
- 690
- 700
- 715
- 717
- 720
- 730
- 740
- 760
- 770
- 780
- 790
- 800
- 810
- 815
- 825
- 830
- 840
- 850
- 860
- 870
- 875
- 880
- 890
- 900
- 910
- 920
- 930
- 940
- 950
- 960
- 970
- 990
- 1000
Выберите ширину
- 0.76
- 0.96
- 1.1
- 1.486
- 2.25
- 4.24
- 5
- 6
- 7
- 10
- 15
- 17
- 20
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 28
- 28.5
- 30
- 35
- 40
- 48
- 50
- 58
- 60
- 65
- 70
- 72
- 80
- 90
- 100
- 110
- 115
- 120
- 125
- 150
- 160
- 200
- 210
- 250
- 300
- 350
- 600
- 670
- 1000
- 1300
- 1400
Выберите длину
- н/д
- бухта
- 10
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 150
- 200
- 500
- 600
- 700
- 750
- 900
- 985
- 1000
- 1000 - 6000
- 1125
- 1200
- 1250
- 1300
- 1410
- 1500
- 1600
- 1700
- 1810
- 1850
- 1880
- 1980
- 2000
- 2400
- 2500
- 2800
- 3000
- 4000
- 6000
- 15000
- 50000
Выберите марку
- CU-DHP
- М0
- М00
- М00б
- М00к
- М0б
- М0к
- М1
- М1б
- М1к
- М1р
- М1т
- М1ф
- М2
- М2к
- М2ф
- М3
- МА
- МС0.03
- МФ9
- Мор
- Мор0.15
- Мс0.1
- Мср0.1
- С122
Выберите ГОСТ
- DIN 1152
- EN 1057
- EN 12735-1
- ГОСТ 10988-2016
- ГОСТ 10988-75
- ГОСТ 11383-2016
- ГОСТ 11383-75
- ГОСТ 1173-2006
- ГОСТ 1173-93
- ГОСТ 15040-2016
- ГОСТ 15040-77
- ГОСТ 1535-2016
- ГОСТ 15471-2014
- ГОСТ 15471-77
- ГОСТ 193-79
- ГОСТ 2112-79
- ГОСТ 434-78
- ГОСТ 4515-93
- ГОСТ 4752-2012
- ГОСТ 495-92
- ГОСТ 546-2001
- ГОСТ 6613-86
- ГОСТ 859-2001
- ОСТ 92-0953-74
- ТУ 16-705.492-2005
- ТУ 1844-067-00195363-97
- ТУ 1844-129-00195430-2007
- ТУ 1844-129-00195430-2008
- ТУ 1844-129-00195430-2010
- ТУ 1844-129-00195430-2012
- ТУ 1844-129-00195430-2015
- ТУ 1844-129-00195430-2016
- ТУ 1844-129-00195430-2018
- ТУ 1844-129-00195430-2020
- ТУ 1844-129-00195430-2022
- ТУ 1844-129-00195430-2024
- ТУ 19.04.04-01
- ТУ 48-21-188-80
- ТУ 48-21-57-72
- ТУ 48-21-737-82
- ТУ Яе021.112
Выберите тип производства
- Горячедеформированный
- Горячекатаный
- Прессованный
- Тянутый
- Холоднодеформированный
- Холоднокатаный
Выберите состояние металла
- Мягкий
- Неотожженный
- Отожженный
- Полутвердый
- Твердый
- твердый
- тянутый
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поковка медная М2 770 мм4 153 кг/м | 770 | 1 753 руб. / кг 7 280 672,67 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 780 мм4 262 кг/м | 780 | 1 753 руб. / кг 7 471 009,03 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 790 мм4 372 кг/м | 790 | 1 753 руб. / кг 7 663 801,34 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 800 мм4 483 кг/м | 800 | 1 753 руб. / кг 7 859 049,60 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 810 мм4 596 кг/м | 810 | 1 753 руб. / кг 8 056 753,82 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 815 мм4 653 кг/м | 815 | 1 753 руб. / кг 8 156 526,91 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 825 мм4 768 кг/м | 825 | 1 753 руб. / кг 8 357 915,05 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 830 мм4 826 кг/м | 830 | 1 753 руб. / кг 8 459 530,11 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 840 мм4 943 кг/м | 840 | 1 753 руб. / кг 8 664 602,18 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 850 мм5 061 кг/м | 850 | 1 753 руб. / кг 8 872 130,21 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 860 мм5 181 кг/м | 860 | 1 753 руб. / кг 9 082 114,19 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 870 мм5 302 кг/м | 870 | 1 753 руб. / кг 9 294 554,13 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 875 мм5 363 кг/м | 875 | 1 753 руб. / кг 9 401 695,08 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 880 мм5 425 кг/м | 880 | 1 753 руб. / кг 9 509 450,02 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 890 мм5 549 кг/м | 890 | 1 753 руб. / кг 9 726 801,86 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 900 мм5 674 кг/м | 900 | 1 753 руб. / кг 9 946 609,65 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 910 мм5 801 кг/м | 910 | 1 753 руб. / кг 10 168 873,40 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 920 мм5 929 кг/м | 920 | 1 753 руб. / кг 10 393 593,10 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 940 мм6 190 кг/м | 940 | 1 753 руб. / кг 10 850 400,35 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 190 мм253 кг/м | 190 | 1 753 руб. / кг 443 299,52 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 220 мм339 кг/м | 220 | 1 753 руб. / кг 594 340,63 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 230 мм371 кг/м | 230 | 1 753 руб. / кг 649 599,57 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 240 мм403 кг/м | 240 | 1 753 руб. / кг 707 314,46 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 250 мм438 кг/м | 250 | 1 753 руб. / кг 767 485,31 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 255 мм456 кг/м | 255 | 1 753 руб. / кг 798 491,72 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 260 мм474 кг/м | 260 | 1 753 руб. / кг 830 112,11 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 265 мм492 кг/м | 265 | 1 753 руб. / кг 862 346,50 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 270 мм511 кг/м | 270 | 1 753 руб. / кг 895 194,87 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 280 мм549 кг/м | 280 | 1 753 руб. / кг 962 733,58 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 285 мм569 кг/м | 285 | 1 753 руб. / кг 997 423,91 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 290 мм589 кг/м | 290 | 1 753 руб. / кг 1 032 728,24 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 295 мм610 кг/м | 295 | 1 753 руб. / кг 1 068 646,55 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 300 мм630 кг/м | 300 | 1 753 руб. / кг 1 105 178,85 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 305 мм652 кг/м | 305 | 1 753 руб. / кг 1 142 325,14 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 310 мм673 кг/м | 310 | 1 753 руб. / кг 1 180 085,42 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 315 мм695 кг/м | 315 | 1 753 руб. / кг 1 218 459,68 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 320 мм717 кг/м | 320 | 1 753 руб. / кг 1 257 447,94 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 325 мм740 кг/м | 325 | 1 753 руб. / кг 1 297 050,18 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 330 мм763 кг/м | 330 | 1 753 руб. / кг 1 337 266,41 руб. / метр | |||
| Поковка медная М2 335 мм786 кг/м | 335 | 1 753 руб. / кг 1 378 096,63 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,05 мм | 0,45 кг | 582 ₽ |
| 0,06 мм | 0,53 кг | 698 ₽ |
| 0,07 мм | 0,62 кг | 814 ₽ |
| 0,08 мм | 0,71 кг | 931 ₽ |
| 0,09 мм | 0,8 кг | 1 047 ₽ |
| 0,1 мм | 0,89 кг | 1 163 ₽ |
| 0,11 мм | 0,98 кг | 1 280 ₽ |
| 0,12 мм | 1,07 кг | 1 396 ₽ |
| 0,14 мм | 1,25 кг | 1 714 ₽ |
| 0,15 мм | 1,34 кг | 1 837 ₽ |
| 0,16 мм | 1,42 кг | 1 959 ₽ |
| 0,18 мм | 1,6 кг | 2 094 ₽ |
| 0,2 мм | 1,78 кг | 2 326 ₽ |
| 0,22 мм | 1,96 кг | 2 657 ₽ |
| 0,25 мм | 2,23 кг | 3 019 ₽ |
| 0,28 мм | 2,49 кг | 3 382 ₽ |
| 0,3 мм | 2,67 кг | 3 623 ₽ |
| 0,32 мм | 2,85 кг | 3 865 ₽ |
| 0,35 мм | 3,11 кг | 4 227 ₽ |
| 0,4 мм | 3,56 кг | 4 831 ₽ |
| 0,45 мм | 4,01 кг | 5 479 ₽ |
| 0,5 мм | 4,45 кг | 6 088 ₽ |
| 0,55 мм | 4,9 кг | 6 696 ₽ |
| 0,57 мм | 5,07 кг | 6 940 ₽ |
| 0,6 мм | 5,34 кг | 7 844 ₽ |
| 0,65 мм | 5,79 кг | 7 914 ₽ |
| 0,7 мм | 6,23 кг | 8 523 ₽ |
| 0,75 мм | 6,68 кг | 9 131 ₽ |
| 0,76 мм | 6,76 кг | 5 546 ₽ |
| 0,8 мм | 7,12 кг | 9 740 ₽ |
| 0,85 мм | 7,57 кг | 10 349 ₽ |
| 0,89 мм | 7,92 кг | 12 729 ₽ |
| 0,9 мм | 8,01 кг | 10 958 ₽ |
| 0,95 мм | 8,46 кг | 11 566 ₽ |
| 0,96 мм | 8,54 кг | 7 205 ₽ |
| 1 мм | 8,9 кг | 12 371 ₽ |
| 1,05 мм | 9,35 кг | 12 859 ₽ |
| 1,1 мм | 9,79 кг | 12 335 ₽ |
| 1,14 мм | 10,15 кг | 16 305 ₽ |
| 1,15 мм | 10,24 кг | 14 227 ₽ |
| 1,2 мм | 10,68 кг | 16 768 ₽ |
| 1,25 мм | 11,13 кг | 15 464 ₽ |
| 1,27 мм | 11,3 кг | 18 164 ₽ |
| 1,3 мм | 11,57 кг | 15 920 ₽ |
| 1,32 мм | 11,75 кг | 16 330 ₽ |
| 1,35 мм | 12,02 кг | 16 701 ₽ |
| 1,4 мм | 12,46 кг | 17 145 ₽ |
| 1,45 мм | 12,91 кг | 17 938 ₽ |
| 1,49 мм | 13,23 кг | 17 378 ₽ |
| 1,5 мм | 13,35 кг | 18 557 ₽ |
| 1,55 мм | 13,8 кг | 19 175 ₽ |
| 1,6 мм | 14,24 кг | 19 594 ₽ |
| 1,65 мм | 14,69 кг | 20 412 ₽ |
| 1,7 мм | 15,13 кг | 20 819 ₽ |
| 1,75 мм | 15,58 кг | 21 774 ₽ |
| 1,8 мм | 16,02 кг | 22 396 ₽ |
| 1,85 мм | 16,47 кг | 23 018 ₽ |
| 1,9 мм | 16,91 кг | 23 268 ₽ |
| 1,95 мм | 17,36 кг | 24 262 ₽ |
| 2 мм | 17,8 кг | 24 884 ₽ |
| 2,1 мм | 18,69 кг | 26 129 ₽ |
| 2,2 мм | 19,58 кг | 26 942 ₽ |
| 2,25 мм | 20,03 кг | 25 592 ₽ |
| 2,3 мм | 20,47 кг | 28 617 ₽ |
| 2,4 мм | 21,36 кг | 29 861 ₽ |
| 2,44 мм | 21,72 кг | 30 359 ₽ |
| 2,45 мм | 21,81 кг | 30 483 ₽ |
| 2,5 мм | 22,25 кг | 31 106 ₽ |
| 2,6 мм | 23,14 кг | 32 350 ₽ |
| 2,7 мм | 24,03 кг | 33 594 ₽ |
| 2,8 мм | 24,92 кг | 34 838 ₽ |
| 2,9 мм | 25,81 кг | 36 082 ₽ |
| 3 мм | 26,7 кг | 37 327 ₽ |
| 3,1 мм | 27,59 кг | 38 571 ₽ |
| 3,2 мм | 28,48 кг | 39 815 ₽ |
| 3,3 мм | 29,37 кг | 41 059 ₽ |
| 3,4 мм | 30,26 кг | 42 303 ₽ |
| 3,5 мм | 31,15 кг | 43 548 ₽ |
| 3,53 мм | 31,42 кг | 43 921 ₽ |
| 3,6 мм | 32,04 кг | 44 792 ₽ |
| 3,8 мм | 33,82 кг | 47 280 ₽ |
| 3,9 мм | 34,71 кг | 48 525 ₽ |
| 4 мм | 35,6 кг | 49 769 ₽ |
| 4,24 мм | 37,74 кг | 48 906 ₽ |
| 4,5 мм | 40,05 кг | 55 109 ₽ |
| 5 мм | 44,5 кг | 36 490 ₽ |
| 5,5 мм | 48,95 кг | 67 355 ₽ |
| 6 мм | 53,4 кг | 43 788 ₽ |
| 6,5 мм | 57,85 кг | 79 602 ₽ |
| 7 мм | 62,3 кг | 31 150 ₽ |
| 7,5 мм | 66,75 кг | 107 267 ₽ |
| 8 мм | 71,2 кг | 35 600 ₽ |
| 8,5 мм | 75,65 кг | 121 570 ₽ |
| 9 мм | 80,1 кг | 110 218 ₽ |
| 10 мм | 89 кг | 72 980 ₽ |
| 11 мм | 97,9 кг | 134 710 ₽ |
| 12 мм | 106,8 кг | 87 576 ₽ |
| 12,5 мм | 111,25 кг | 178 779 ₽ |
| 13 мм | 115,7 кг | 159 203 ₽ |
| 14 мм | 124,6 кг | 102 172 ₽ |
| 15 мм | 133,5 кг | 212 265 ₽ |
| 16 мм | 142,4 кг | 249 627 ₽ |
| 17 мм | 151,3 кг | 208 189 ₽ |
| 17,5 мм | 155,75 кг | 250 290 ₽ |
| 18 мм | 160,2 кг | 279 229 ₽ |
| 19 мм | 169,1 кг | 232 682 ₽ |
| 20 мм | 178 кг | 249 912 ₽ |
| 22 мм | 195,8 кг | 269 421 ₽ |
| 22,5 мм | 200,25 кг | 321 802 ₽ |
| 24 мм | 213,6 кг | 293 914 ₽ |
| 25 мм | 222,5 кг | 357 558 ₽ |
| 26 мм | 231,4 кг | 318 406 ₽ |
| 27,5 мм | 244,75 кг | 393 313 ₽ |
| 28 мм | 249,2 кг | 354 362 ₽ |
| 30 мм | 267 кг | 379 674 ₽ |
| 35 мм | 311,5 кг | 500 581 ₽ |
| 40 мм | 356 кг | 572 092 ₽ |
| 45 мм | 400,5 кг | 643 604 ₽ |
| 50 мм | 445 кг | 780 085 ₽ |
| 60 мм | 534 кг | 936 102 ₽ |
| 70 мм | 623 кг | 1 092 119 ₽ |
| 80 мм | 712 кг | 1 271 632 ₽ |
| 90 мм | 801 кг | 1 404 153 ₽ |
| 100 мм | 890 кг | 1 560 170 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,05 мм уйдёт 45 кг — это 58 162 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




