Листовой прокат | Страница 48
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 410 | 1500, 3500 | 90 700 руб. / тонна | |||
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 | 2000, 3500 | 90 000 руб. / тонна | |||
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 508 | 2000, 3000 | 90 000 руб. / тонна | |||
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 510 | 1500, 3500 | 90 000 руб. / тонна | |||
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 606 | 2000 | 85 790 руб. / тонна | |||
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 610 | 2000 | 73 000 руб. / тонна | |||
| 2500 | 69 000 руб. / тонна 1 528,35 руб. / шт | ||||
| 3800 | 65 000 руб. / тонна 7 445,57 руб. / шт | ||||
| 6000 | 65 000 руб. / тонна 36 738 руб. / шт | ||||
| 6000 | 65 000 руб. / тонна 45 922,50 руб. / шт | ||||
| Лист холоднокатаный 1.6 мм | 49 898 руб. / тонна | ||||
| Лист холоднокатаный 1.7 мм | 65 000 руб. / тонна | ||||
| Лист холоднокатаный 1.8 мм | 68 990 руб. / тонна | ||||
| Лист холоднокатаный 1.9 мм 1250х2500 | 2500 | 68 200 руб. / тонна 3 178,73 руб. / шт | |||
| Лист холоднокатаный 2.8 мм | 71 000 руб. / тонна | ||||
| Лист холоднокатаный 3.9 мм | 60 400 руб. / тонна | ||||
189 693 руб. / тонна 730,32 руб. / метр | |||||
172 347 руб. / тонна 663,54 руб. / метр | |||||
185 400 руб. / тонна 1 070,69 руб. / метр | |||||
158 746 руб. / тонна 977,88 руб. / метр | |||||
81 580 руб. / тонна 160,10 руб. / метр | |||||
129 590 руб. / тонна 381,48 руб. / метр | |||||
111 390 руб. / тонна 382,56 руб. / метр | |||||
94 880 руб. / тонна 400,33 руб. / метр | |||||
91 090 руб. / тонна 402,22 руб. / метр | |||||
97 400 руб. / тонна 449,20 руб. / метр | |||||
84 480 руб. / тонна 555,40 руб. / метр | |||||
90 000 руб. / тонна 662,34 руб. / метр | |||||
108 500 руб. / тонна 904,96 руб. / метр | |||||
90 500 руб. / тонна 843,63 руб. / метр | |||||
85 000 руб. / тонна 917,47 руб. / метр | |||||
85 000 руб. / тонна 959,17 руб. / метр | |||||
76 280 руб. / тонна 1 197,60 руб. / метр | |||||
77 700 руб. / тонна 1 296,13 руб. / метр | |||||
83 650 руб. / тонна 1 600,59 руб. / метр | |||||
83 650 руб. / тонна 1 887,88 руб. / метр | |||||
104 000 руб. / тонна 4 082 руб. / метр | |||||
129 580 руб. / тонна 381,45 руб. / метр | |||||
129 580 руб. / тонна 445,03 руб. / метр | |||||
123 980 руб. / тонна 486,62 руб. / метр | |||||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,8 мм | 6,28 кг | 8 107 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 10 134 ₽ |
| 1,8 мм | 14,13 кг | 18 242 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 20 269 ₽ |
| 3 мм | 23,55 кг | 30 403 ₽ |
| 4 мм | 31,4 кг | 40 537 ₽ |
| 6 мм | 47,1 кг | 60 806 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,8 мм уйдёт 628 кг — это 810 748 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




