Листовой прокат | Страница 256
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист износостойкий 5х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 120 105 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 40х3500х14000 | 14000 | 99 490 руб. / тонна 1 530 753,14 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 26х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 342 888 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 12х2500х6000 XAR 450 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 303 585,88 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 8х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 192 168 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 5х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 140 401,10 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 84х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 1 107 792 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 97х2500х6000 XAR 450 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 2 453 985,83 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 11х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 264 231 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 43х3500х14000 | 14000 | 70 000 руб. / тонна 1 157 796,50 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 87х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 1 147 356 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 61х2500х6000 XAR 500 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 1 543 228,20 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 58х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 764 904,00 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 14х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 336 294 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 100х1500х3500 XAR HT | 3500 | 214 852 руб. / тонна 885 458,81 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 8х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 224 641,75 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 90х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 124 990 руб. / тонна 1 059 665,22 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 17х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 408 357 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 70х2500х6000 XAR 450 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 1 770 917,61 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 46х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 1 291 690,09 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 61х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 804 468 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 73х2500х6000 XAR 450 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 1 846 814,08 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 20х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 480 420 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 11х3500х14000 | 14000 | 71 492 руб. / тонна 302 493,38 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 29х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 382 452,00 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 28х2500х6000 XAR 600 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 708 367,04 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 6х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 144 126 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 14х3500х14000 | 14000 | 105 800 руб. / тонна 569 743,58 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 19х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 250 572 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 44х2500х6000 XAR 450 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 1 113 148,21 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 9х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 216 189 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 49х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 1 375 930,75 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 79х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 1 041 852 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 37х2500х6000 XAR 500 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 936 056,45 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 12х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 288 252 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 17х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 477 363,73 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 50х2000х6000 Dillidur 450 | 6000 | 140 000 руб. / тонна 659 400 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 90х2500х6000 XAR 500 | 6000 | 214 852 руб. / тонна 2 276 894,07 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий CREUSABRO 8000 52х3500х14000 | 14000 | 73 002 руб. / тонна 1 460 171,40 руб. / шт | |||
| Лист износостойкий 15х2500х4000 Quard PRO | 4000 | 306 000 руб. / тонна 360 315 руб. / шт | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,8 мм | 6,28 кг | 8 107 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 10 134 ₽ |
| 1,8 мм | 14,13 кг | 18 242 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 20 269 ₽ |
| 3 мм | 23,55 кг | 30 403 ₽ |
| 4 мм | 31,4 кг | 40 537 ₽ |
| 6 мм | 47,1 кг | 60 806 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,8 мм уйдёт 628 кг — это 810 748 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




