Медная проволока | Страница 2
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Медная проволока 3.5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-200586 г/м | 1 776 руб. / кг 152,40 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 4.5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-20050,142 кг/м | 1 776 руб. / кг 251,93 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 5 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-20050,175 кг/м | 1 684 руб. / кг 294,91 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 6 мм МТБ БТ ТУ 16-705.492-20050,252 кг/м | 1 684 руб. / кг 424,67 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 10 мм М0б0,7 кг/м | 1 684 руб. / кг 1 179,64 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 3 мм М0б63 г/м | 1 570 руб. / кг 98,98 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 4 мм М0б0,112 кг/м | 1 570 руб. / кг 175,97 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 5 мм М0б0,175 кг/м | 1 684 руб. / кг 294,91 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 6 мм М0б0,252 кг/м | 1 684 руб. / кг 424,67 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 8 мм М0б0,448 кг/м | 1 684 руб. / кг 754,97 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 0.3 мм М0б0,6 г/м | 1 580 руб. / кг 1,00 руб. / метр | ||||
| Медная проволока 0.8 мм М0б4,5 г/м | 1 685 руб. / кг 7,55 руб. / метр | ||||
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,15 мм | 1,34 кг | 2 371 ₽ |
| 0,2 мм | 1,78 кг | 3 161 ₽ |
| 0,25 мм | 2,23 кг | 3 952 ₽ |
| 0,3 мм | 2,67 кг | 4 219 ₽ |
| 0,4 мм | 3,56 кг | 5 999 ₽ |
| 0,5 мм | 4,45 кг | 7 031 ₽ |
| 0,6 мм | 5,34 кг | 8 437 ₽ |
| 0,8 мм | 7,12 кг | 11 997 ₽ |
| 1 мм | 8,9 кг | 14 062 ₽ |
| 1,2 мм | 10,68 кг | 16 768 ₽ |
| 1,5 мм | 13,35 кг | 20 960 ₽ |
| 1,8 мм | 16,02 кг | 28 452 ₽ |
| 2 мм | 17,8 кг | 27 946 ₽ |
| 2,2 мм | 19,58 кг | 34 774 ₽ |
| 2,5 мм | 22,25 кг | 39 516 ₽ |
| 3 мм | 26,7 кг | 41 919 ₽ |
| 3,5 мм | 31,15 кг | 55 322 ₽ |
| 4 мм | 35,6 кг | 55 892 ₽ |
| 4,5 мм | 40,05 кг | 71 129 ₽ |
| 5 мм | 44,5 кг | 74 938 ₽ |
| 6 мм | 53,4 кг | 89 926 ₽ |
| 8 мм | 71,2 кг | 119 901 ₽ |
| 10 мм | 89 кг | 149 876 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,15 мм уйдёт 134 кг — это 237 096 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.




