Круг стальной | Страница 3
Фильтр
Размер
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 18 09Г2С2 кг/м | 79 000 руб. / тонна 157,81 руб. / метр | ||||
| Круг 18 40Х2 кг/м | 77 990 руб. / тонна 155,79 руб. / метр | ||||
| Круг 18 9ХС2 кг/м | 109 990 руб. / тонна 219,71 руб. / метр | ||||
| Круг стальной калиброванный 182 кг/м | немерная длина | 72 990 руб. / тонна 145,80 руб. / метр | |||
| Круг калиброванный 18 40Х2 кг/м | 77 990 руб. / тонна 155,79 руб. / метр | ||||
| Круг калиброванный 18 А122 кг/м | 128 490 руб. / тонна 256,67 руб. / метр | ||||
| Круг 18 40ХН2МА2 кг/м | 150 000 руб. / тонна 299,64 руб. / метр | ||||
| Круг 18 12Х2Н4А2 кг/м | 77 990 руб. / тонна 155,79 руб. / метр | ||||
| Круг 18 12ХНЗА2 кг/м | 220 000 руб. / тонна 439,47 руб. / метр | ||||
| Круг 18 20ХНЗА2 кг/м | 218 000 руб. / тонна 435,47 руб. / метр | ||||
| Круг 19 40Х2,23 кг/м | 79 000 руб. / тонна 175,83 руб. / метр | ||||
| Круг стальной калиброванный 192,23 кг/м | 108 490 руб. / тонна 241,47 руб. / метр | ||||
| Круг калиброванный 19 А122,23 кг/м | 128 490 руб. / тонна 285,98 руб. / метр | ||||
| Круг стальной 202,47 кг/м | 6000, немерная длина | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | |||
| Круг 20 40Х2,47 кг/м | 79 000 руб. / тонна 194,83 руб. / метр | ||||
| Круг 20 20Х2,47 кг/м | немерная длина | 77 990 руб. / тонна 192,34 руб. / метр | |||
| Круг 20 09Г2С2,47 кг/м | 77 990 руб. / тонна 192,34 руб. / метр | ||||
| Круг 20 У8А2,47 кг/м | 66 790 руб. / тонна 164,71 руб. / метр | ||||
| Круг 20 30ХГСА2,47 кг/м | 82 990 руб. / тонна 204,67 руб. / метр | ||||
| Круг 20 65Г2,47 кг/м | 88 990 руб. / тонна 219,46 руб. / метр | ||||
| Круг стальной калиброванный 202,47 кг/м | немерная длина | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | |||
| Круг 20 9ХС2,47 кг/м | 109 990 руб. / тонна 271,25 руб. / метр | ||||
| Круг калиброванный 20 40Х2,47 кг/м | 79 000 руб. / тонна 194,83 руб. / метр | ||||
| Круг калиброванный 20 А122,47 кг/м | 117 490 руб. / тонна 289,75 руб. / метр | ||||
| Круг 20 38Х2МЮА2,47 кг/м | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | ||||
| Круг 20 40ХН2МА2,47 кг/м | 150 000 руб. / тонна 369,92 руб. / метр | ||||
| Круг 20 38ХМ2,47 кг/м | 2019, немерная длина | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | |||
| Круг 20 12ХНЗА2,47 кг/м | 220 000 руб. / тонна 542,56 руб. / метр | ||||
| Круг 20 20ХНЗА2,47 кг/м | 218 000 руб. / тонна 537,62 руб. / метр | ||||
| Круг 20 38Х2Н2МА2,47 кг/м | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | ||||
| Круг 20 20Х2Н4А2,47 кг/м | 6000 | 77 990 руб. / тонна 192,34 руб. / метр | |||
| Круг калиброванный 20 38Х2Н2МА2,47 кг/м | 72 990 руб. / тонна 180,01 руб. / метр | ||||
| Круг 21 40Х2,72 кг/м | 105 490 руб. / тонна 286,82 руб. / метр | ||||
| Круг 21 30ХРА2,72 кг/м | 3000 | 105 490 руб. / тонна 286,82 руб. / метр | |||
| Круг стальной калиброванный 212,72 кг/м | немерная длина | 105 490 руб. / тонна 286,82 руб. / метр | |||
| Круг калиброванный 21 А122,72 кг/м | 117 490 руб. / тонна 319,45 руб. / метр | ||||
| Круг стальной 222,98 кг/м | 6000, немерная длина | 72 990 руб. / тонна 217,81 руб. / метр | |||
| Круг 22 40Х2,98 кг/м | 77 990 руб. / тонна 232,73 руб. / метр | ||||
| Круг 22 09Г2С2,98 кг/м | 55 200 руб. / тонна 164,72 руб. / метр | ||||
| Круг 22 20Х2,98 кг/м | немерная длина | 77 990 руб. / тонна 232,73 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




