Бронзовая проволока | Страница 2
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронзовая проволока БрОЦ4-3т. 5 мм0,173 кг/м | 720 руб. / кг 124.43 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрХ1. 5 мм0,173 кг/м | 720 руб. / кг 124.43 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 6 мм0,249 кг/м | 720 руб. / кг 179.17 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 6 мм0,249 кг/м | 720 руб. / кг 179.17 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 7 мм0,339 кг/м | 720 руб. / кг 243.87 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 8 мм0,442 кг/м | 720 руб. / кг 318.53 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 8 мм0,442 кг/м | 720 руб. / кг 318.53 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрОЦ4-3т. 2.2 мм33 г/м | 720 руб. / кг 24.09 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрКМц3-1т. 2.5 мм43 г/м | 720 руб. / кг 31.11 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрКМц3-1т. 3.5 мм85 г/м | 720 руб. / кг 60.97 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрм. 0.2 мм0,3 г/м | 720 руб. / кг 0.20 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрм. 0.25 мм0,4 г/м | 720 руб. / кг 0.31 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.25 мм0,4 г/м | 720 руб. / кг 0.31 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.4 мм1,1 г/м | 720 руб. / кг 0.80 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрм. 0.4 мм1,1 г/м | 720 руб. / кг 0.80 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.5 мм1,7 г/м | 720 руб. / кг 1.24 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.6 мм2,5 г/м | 720 руб. / кг 1.79 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.65 мм2,9 г/м | 720 руб. / кг 2.10 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрНЦрт. 0.8 мм4,4 г/м | 720 руб. / кг 3.19 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 0.3 мм0,6 г/м | 720 руб. / кг 0.45 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 0.5 мм1,7 г/м | 720 руб. / кг 1.24 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 0.6 мм2,5 г/м | 720 руб. / кг 1.79 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 1 мм6,9 г/м | 720 руб. / кг 4.98 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 1.2 мм10 г/м | 720 руб. / кг 7.17 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 1.3 мм12 г/м | 720 руб. / кг 8.41 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 1.5 мм16 г/м | 720 руб. / кг 11.20 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 1.5 мм16 г/м | 720 руб. / кг 11.20 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 1.6 мм18 г/м | 720 руб. / кг 12.74 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 1.8 мм22 г/м | 720 руб. / кг 16.13 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 2 мм28 г/м | 720 руб. / кг 19.91 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 2.2 мм33 г/м | 720 руб. / кг 24.09 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 2.5 мм43 г/м | 720 руб. / кг 31.11 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2м. 3 мм62 г/м | 720 руб. / кг 44.79 руб. / метр | ||||
| Бронзовая проволока БрБ2т. 3.2 мм71 г/м | 720 руб. / кг 50.96 руб. / метр | ||||
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 2 мм | 17,6 кг | 10 736 ₽ |
| 3 мм | 26,4 кг | 15 576 ₽ |
| 4 мм | 35,2 кг | 20 768 ₽ |
| 5 мм | 44 кг | 31 680 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 2 мм уйдёт 1 760 кг — это 1 073 600 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.




